微信校园卡消费POS终端是移动支付、二维码支付等多种支付方式的设备。顾客可以灵活的选择其最方便的支付方式:校园卡宝、微信支付等。
支持PSAM数据加密,安全性高。接触式读写模式,按《中国金融集成电路(IC卡)PSAM卡规范》安全标准设计,支持IOS7816-1/2/3/4协议,多项措施保障金融交易的安全。
产品参数
CPU | 主控 | 炬力4核 S500 | |
主频 | 四核 1.4-1.84GHz | ||
内置存储器 | RAM | 1GB | |
NAND Flash | 8GB | ||
显示屏 | 屏幕尺寸 | 7寸 | |
屏显示 | 真彩TFI液晶显示屏 | ||
分辨率 | 1280*800 | ||
副屏 | 2.4寸 分辨率:240*320 | ||
硬件功能 | WIFI | IEEE802.11b/IEEE802.11g | |
4G支持频段 | 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE,GPRS) | ||
蓝牙 | Bluetooth4.0 | ||
80凭条打印 | 80mm打印,自动切纸,打印速度:80mm/s | ||
条码扫描(摄像头) | 支持一维、二维条码图像扫描识别 | ||
NFC | 协议支持:ISO14443A、ISO14443B、ISO 15693、MIFARE读/写模式等 | ||
网口 | 支持RJ45 | ||
语言 | 支持多国语言 | ||
视频播放 | 支持视频播放 | ||
接口 | USB接口 | 2个 USB host接口(支持外接钱箱与条码枪)1个USB同步接口 | |
存储接口 | TF卡槽 | ||
电源接口 | DC座 | ||
复位按键 | 1个复位按键 | ||
串口 | 232串口一个 | ||
功能键 | 0-9数字按键及相关功能按键 | ||
电池 | 电池容量 | 2000mA 7.4v锂电池 | |
配件 | 12V 3A充电器一个 USB数据线一根 电池一块 | ||
产品体积及装箱资料 | |||
尺寸与重量 | 产品尺寸: 265mm*225mm*115mm | ||
机器重量:1.173 kg | |||
彩盒+配件+机器重量:1.84kg |